Monero means "coin" in Esperanto.
Monero
A privacy-focused cryptocurrency
About the currency
Monero is a decentralized cryptocurrency focused on privacy. Its ticker is XMR and its sign is ɱ. Unlike Bitcoin, the Monero blockchain hides the sender, the recipient and the amount of every transfer by default.
The network launched in April 2014 as a fork of Bytecoin, based on the CryptoNote protocol. There is no issuing company: the protocol is developed by volunteer contributors, and new coins are created through mining.
Interesting facts
Ring signatures, stealth addresses and RingCT conceal the participants and amounts of every transaction.
The RandomX algorithm, in use since 2019, is optimized for ordinary processors to keep mining accessible.
Historical events
- The network launches
BitMonero launched in April and was soon renamed Monero.
- RingCT
Ring Confidential Transactions began hiding transfer amounts.
- RandomX
The network switched to the RandomX proof-of-work algorithm.
- Tail emission
The main emission ended; from then on each block carries a constant reward of 0.6 XMR.
Exchange rates
The price of 1 XMR in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 XMR | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
807.55 AED | 0.00 | 0.00% |
|
|
14,403.45 AFN | +0.66 | 0.00% |
|
|
18,072.76 ALL | 0.00 | 0.00% |
|
|
79,164.80 AMD | −35.18 | −0.04% |
|
|
393.60 ANG | 0.00 | 0.00% |
|
|
201,909.60 AOA | 0.00 | 0.00% |
|
|
340,077.48 ARS | +156.12 | +0.05% |
|
|
325.39 AUD | +0.81 | +0.25% |
|
|
394.37 AWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
373.81 AZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
390.08 BAM | +0.55 | +0.14% |
|
|
446.29 BBD | 0.00 | 0.00% |
|
|
27,400.49 BDT | −32.98 | −0.12% |
|
|
390.84 BGN | −0.21 | −0.05% |
|
|
82.68 BHD | 0.00 | 0.00% |
|
|
662,689.09 BIF | −679.46 | −0.10% |
|
|
219.89 BMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
283.31 BND | +0.15 | +0.05% |
|
|
2,565.59 BOB | −0.53 | −0.02% |
|
|
1,251.42 BRL | +4.02 | +0.32% |
|
|
222.29 BSD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.003423 BTC | +0.00003400 | +0.99% |
|
|
20,627.88 BTN | −37.38 | −0.18% |
|
|
29,109.08 BTS | 0.00 | 0.00% |
|
|
3,010.76 BWP | +2.13 | +0.07% |
|
|
659.91 BYN | +0.51 | +0.08% |
|
|
447.04 BZD | 0.00 | 0.00% |
|
|
313.94 CAD | +0.29 | +0.09% |
|
|
504,238.56 CDF | 0.00 | 0.00% |
|
|
184.50 CHF | +0.21 | +0.12% |
|
|
5.58 CLF | 0.00 | −0.02% |
|
|
219,454.62 CLP | +131.93 | +0.06% |
|
|
1,465.39 CNH | −0.90 | −0.06% |
|
|
1,464.91 CNY | −0.70 | −0.05% |
|
|
730,533.95 COP | +780.61 | +0.11% |
|
|
98,033.56 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
219.89 CUC | 0.00 | 0.00% |
|
|
5,277.36 CUP | 0.00 | 0.00% |
|
|
21,991.20 CVE | +15.39 | +0.07% |
|
|
4,874.52 CZK | +8.58 | +0.18% |
|
|
5.84 DASH | 0.00 | −0.08% |
|
|
39,063.46 DJF | +6.60 | +0.02% |
|
|
1,491.89 DKK | +2.13 | +0.14% |
|
|
3,742.81 DOGE | +33.46 | +0.90% |
|
|
13,471.56 DOP | −12.09 | −0.09% |
|
|
30,138.12 DZD | +8.80 | +0.03% |
|
|
11,806.77 EGP | +20.23 | +0.17% |
|
|
3,351.70 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
35,606.79 ETB | −8.80 | −0.02% |
|
|
0.12 ETH | 0.00 | −0.12% |
|
|
199.45 EUR | +0.28 | +0.14% |
|
|
500.84 FJD | +0.44 | +0.09% |
|
|
166.42 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
166.42 GBP | +0.17 | +0.10% |
|
|
569.84 GEL | +0.02 | 0.00% |
|
|
166.42 GGP | +0.17 | +0.10% |
|
|
2,578.69 GHS | +0.24 | +0.01% |
|
|
168.77 GIP | 0.00 | 0.00% |
|
|
16,190.06 GMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,950,644.19 GNF | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,683.43 GTQ | −0.07 | 0.00% |
|
|
46,645.27 GYD | −8.80 | −0.02% |
|
|
1,726.60 HKD | +0.02 | 0.00% |
|
|
5,926.48 HNL | −0.44 | −0.01% |
|
|
1,505.66 HRK | −0.79 | −0.05% |
|
|
28,836.37 HTG | 0.00 | 0.00% |
|
|
72,798.98 HUF | +39.58 | +0.05% |
|
|
4,012,332.84 IDR | +2,858.57 | +0.07% |
|
|
708.79 ILS | +1.45 | +0.21% |
|
|
166.42 IMP | +0.17 | +0.10% |
|
|
20,627.88 INR | −52.77 | −0.26% |
|
|
333,395.02 IQD | +46.18 | +0.01% |
|
|
422,270,380.09 IRR | +213,733.08 | +0.05% |
|
|
27,283.95 ISK | +41.78 | +0.15% |
|
|
166.42 JEP | +0.17 | +0.10% |
|
|
34,799.79 JMD | +17.59 | +0.05% |
|
|
155.90 JOD | 0.00 | 0.00% |
|
|
35,109.84 JPY | −30.78 | −0.09% |
|
|
28,570.31 KES | +4.40 | +0.02% |
|
|
19,240.38 KGS | 0.00 | 0.00% |
|
|
897,857.05 KHR | +8.80 | 0.00% |
|
|
98,376.59 KMF | +131.93 | +0.13% |
|
|
28,587.90 KPW | 0.00 | 0.00% |
|
|
293,770.84 KRW | +46.18 | +0.02% |
|
|
68.15 KWD | +0.01 | +0.01% |
|
|
184.09 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
97,813.67 KZT | −41.78 | −0.04% |
|
|
4,930,813.37 LAK | +2,198.90 | +0.04% |
|
|
19,904,003.06 LBP | −12,533.73 | −0.06% |
|
|
73,144.21 LKR | +26.39 | +0.04% |
|
|
37,069.06 LRD | −142.93 | −0.38% |
|
|
3,725.40 LSL | +0.26 | +0.01% |
|
|
4.93 LTC | +0.03 | +0.54% |
|
|
1,419.59 LYD | +1.54 | +0.11% |
|
|
2,193.16 MAD | +4.38 | +0.20% |
|
|
4,007.69 MDL | +13.15 | +0.33% |
|
|
1,003,819.84 MGA | −2,416.59 | −0.24% |
|
|
12,294.27 MKD | +19.35 | +0.16% |
|
|
461,670.05 MMK | −10.99 | 0.00% |
|
|
792,925.54 MNT | +118.74 | +0.01% |
|
|
1,778.40 MOP | +0.02 | 0.00% |
|
|
8,912.80 MRU | 0.00 | 0.00% |
|
|
10,522.18 MUR | +13.41 | +0.13% |
|
|
3,396.51 MVR | +0.09 | 0.00% |
|
|
381,471.77 MWK | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,083.47 MXN | −0.62 | −0.02% |
|
|
899.70 MYR | +0.66 | +0.07% |
|
|
14,003.25 MZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
3,724.91 NAD | +10.47 | +0.28% |
|
|
297,412.22 NGN | −41.78 | −0.01% |
|
|
8,053.25 NIO | 0.00 | 0.00% |
|
|
2,111.65 NOK | +5.32 | +0.25% |
|
|
33,082.45 NPR | −52.77 | −0.16% |
|
|
81,152.59 NXT | 0.00 | 0.00% |
|
|
398.46 NZD | +0.79 | +0.20% |
|
|
84.55 OMR | 0.00 | 0.00% |
|
|
220.22 PAB | 0.00 | 0.00% |
|
|
749.14 PEN | +0.11 | +0.01% |
|
|
993.29 PGK | −2.70 | −0.27% |
|
|
14,050.09 PHP | +11.43 | +0.08% |
|
|
60,900.73 PKR | −2.20 | 0.00% |
|
|
879.30 PLN | +0.81 | +0.09% |
|
|
1,366,176.57 PYG | 0.00 | 0.00% |
|
|
800.40 QAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,067.70 RON | +1.39 | +0.13% |
|
|
23,482.05 RSD | +46.18 | +0.20% |
|
|
18,145.32 RUB | +10.99 | +0.06% |
|
|
324,700.57 RWF | −167.12 | −0.05% |
|
|
824.59 SAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,775.61 SBD | +1.80 | +0.10% |
|
|
3,222.66 SCR | +42.75 | +1.34% |
|
|
132,202.27 SDG | +17.59 | +0.01% |
|
|
2,215.55 SEK | +3.47 | +0.16% |
|
|
283.31 SGD | +0.15 | +0.05% |
|
|
166.42 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
5,112.00 SLE | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,610,983.36 SLL | 0.00 | 0.00% |
|
|
125,669.33 SOS | 0.00 | 0.00% |
|
|
8,261.05 SRD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,303,507.92 SSP | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,899,545.01 STD | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,807.02 STN | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,602.63 STR | −0.42 | −0.03% |
|
|
1,927.69 SVC | +0.02 | 0.00% |
|
|
26,852.97 SYP | 0.00 | 0.00% |
|
|
3,722.78 SZL | +0.37 | +0.01% |
|
|
7,450.53 THB | −0.66 | −0.01% |
|
|
2,024.20 TJS | −1.28 | −0.06% |
|
|
769.62 TMT | 0.00 | 0.00% |
|
|
667.37 TND | +2.48 | +0.37% |
|
|
530.77 TOP | +0.97 | +0.18% |
|
|
11,079.60 TRY | +3.96 | +0.04% |
|
|
1,484.17 TTD | 0.00 | 0.00% |
|
|
7,245.38 TWD | +4.84 | +0.07% |
|
|
581,483.71 TZS | −457.37 | −0.08% |
|
|
9,991.80 UAH | +1.76 | +0.02% |
|
|
911,362.69 UGX | +2,876.16 | +0.32% |
|
|
219.89 USD | 0.00 | 0.00% |
|
|
8,931.27 UYU | +2.64 | +0.03% |
|
|
2,640,219.24 UZS | +1,319.34 | +0.05% |
|
|
200,862.92 VES | +147.33 | +0.07% |
|
|
5,671,842.67 VND | +4,177.91 | +0.07% |
|
|
26,417.58 VUV | 0.00 | 0.00% |
|
|
612.00 WST | +1.85 | +0.30% |
|
|
130,830.15 XAF | +145.13 | +0.11% |
| XAG Ounce of silver | 4.51 XAG | +0.04 | +0.87% |
| XAU Ounce of gold | 0.06 XAU | 0.00 | +0.25% |
|
|
606.41 XCD | 0.00 | 0.00% |
|
|
395.12 XCG | 0.00 | 0.00% |
| XDR Special Drawing Rights | 163.20 XDR | +0.12 | +0.08% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 130,830.15 XOF | +145.13 | +0.11% |
| XPD Ounce of palladium | 0.22 XPD | 0.00 | +1.85% |
|
|
23,838.27 XPF | 0.00 | 0.00% |
| XPT Ounce of platinum | 0.15 XPT | 0.00 | +1.49% |
|
|
229.84 XRP | −0.87 | −0.38% |
|
|
52,032.57 YER | −2.20 | 0.00% |
|
|
3,720.21 ZAR | +3.80 | +0.10% |
|
|
4,513.68 ZMW | +2.20 | +0.05% |
|
|
5,871.72 ZWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
70,804.58 ZWL | 0.00 | 0.00% |
Sources
History, denominations and security features are based on materials of official organizations.