The name comes from the Russian word moneta, meaning coin; Azerbaijan's currency has the same name.
Turkmenistan New Manat
Official currency of Turkmenistan
About the currency
The Turkmenistan manat is the national currency of Turkmenistan. Its international code is TMT. One manat is divided into 100 tenge (teňňe).
The manat appeared in 1993 to replace the Soviet ruble. After the 2009 redenomination, when 5,000 old manats were exchanged for one new manat, the currency received its current code TMT instead of the former TMM.
Interesting facts
After the 2009 redenomination the currency code changed from TMM to TMT.
The official manat-to-dollar rate is set by the Central Bank of Turkmenistan.
Historical events
- The manat appears
On 1 November the manat replaced the ruble as the national currency.
- Redenomination
On 1 January 5,000 old manats were exchanged for 1 new manat.
Exchange rates
The price of 1 TMT in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 TMT | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
1.05 AED | 0.00 | 0.00% |
|
|
18.72 AFN | 0.00 | 0.00% |
|
|
23.48 ALL | 0.00 | 0.00% |
|
|
102.86 AMD | −0.05 | −0.04% |
|
|
0.51 ANG | 0.00 | 0.00% |
|
|
262.35 AOA | 0.00 | 0.00% |
|
|
441.88 ARS | +0.20 | +0.05% |
|
|
0.42 AUD | 0.00 | +0.22% |
|
|
0.51 AWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.49 AZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.51 BAM | 0.00 | +0.12% |
|
|
0.58 BBD | 0.00 | 0.00% |
|
|
35.62 BDT | −0.03 | −0.08% |
|
|
0.51 BGN | 0.00 | −0.05% |
|
|
0.11 BHD | 0.00 | 0.00% |
|
|
861.07 BIF | −0.88 | −0.10% |
|
|
0.29 BMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.37 BND | 0.00 | +0.05% |
|
|
3.33 BOB | 0.00 | −0.02% |
|
|
1.63 BRL | 0.00 | +0.29% |
|
|
0.29 BSD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.000004448 BTC | +0.00000004400 | +0.99% |
|
|
26.81 BTN | −0.04 | −0.15% |
|
|
37.82 BTS | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.91 BWP | 0.00 | +0.07% |
|
|
0.86 BYN | 0.00 | +0.08% |
|
|
0.58 BZD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.41 CAD | 0.00 | +0.08% |
|
|
655.18 CDF | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.24 CHF | 0.00 | +0.10% |
|
|
0.007245 CLF | −0.000001000 | −0.02% |
|
|
285.15 CLP | +0.17 | +0.06% |
|
|
1.90 CNH | 0.00 | −0.06% |
|
|
1.90 CNY | 0.00 | −0.04% |
|
|
949.22 COP | +1.01 | +0.11% |
|
|
127.38 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.29 CUC | 0.00 | 0.00% |
|
|
6.86 CUP | 0.00 | 0.00% |
|
|
28.57 CVE | +0.01 | +0.05% |
|
|
6.33 CZK | +0.01 | +0.14% |
|
|
0.007583 DASH | −0.000006000 | −0.08% |
|
|
50.76 DJF | +0.01 | +0.02% |
|
|
1.94 DKK | 0.00 | +0.12% |
|
|
4.86 DOGE | +0.04 | +0.90% |
|
|
17.50 DOP | −0.02 | −0.09% |
|
|
39.15 DZD | +0.01 | +0.01% |
|
|
15.34 EGP | +0.02 | +0.14% |
|
|
4.36 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
46.26 ETB | −0.02 | −0.04% |
|
|
0.0001571 ETH | −0.0000002000 | −0.12% |
|
|
0.26 EUR | 0.00 | +0.12% |
|
|
0.65 FJD | 0.00 | +0.09% |
|
|
0.22 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.22 GBP | 0.00 | +0.09% |
|
|
0.74 GEL | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.22 GGP | 0.00 | +0.09% |
|
|
3.35 GHS | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.22 GIP | 0.00 | 0.00% |
|
|
21.04 GMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
2,534.57 GNF | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.19 GTQ | 0.00 | 0.00% |
|
|
60.61 GYD | −0.01 | −0.02% |
|
|
2.24 HKD | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.70 HNL | 0.00 | −0.01% |
|
|
1.96 HRK | 0.00 | −0.05% |
|
|
37.47 HTG | 0.00 | 0.00% |
|
|
94.59 HUF | +0.05 | +0.05% |
|
|
5,212.29 IDR | +2.57 | +0.05% |
|
|
0.92 ILS | 0.00 | +0.15% |
|
|
0.22 IMP | 0.00 | +0.09% |
|
|
26.81 INR | −0.06 | −0.22% |
|
|
433.20 IQD | +0.06 | +0.01% |
|
|
548,677.43 IRR | +277.71 | +0.05% |
|
|
35.45 ISK | +0.05 | +0.15% |
|
|
0.22 JEP | 0.00 | +0.09% |
|
|
45.22 JMD | +0.02 | +0.05% |
|
|
0.20 JOD | 0.00 | 0.00% |
|
|
45.63 JPY | −0.03 | −0.07% |
|
|
37.12 KES | +0.01 | +0.02% |
|
|
25.00 KGS | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,166.63 KHR | +0.01 | 0.00% |
|
|
127.83 KMF | +0.17 | +0.13% |
|
|
37.15 KPW | 0.00 | 0.00% |
|
|
381.86 KRW | +0.21 | +0.05% |
|
|
0.09 KWD | 0.00 | +0.02% |
|
|
0.24 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
127.11 KZT | −0.04 | −0.03% |
|
|
6,406.86 LAK | +2.86 | +0.04% |
|
|
25,881.43 LBP | +2.86 | +0.01% |
|
|
95.04 LKR | +0.03 | +0.04% |
|
|
48.17 LRD | −0.19 | −0.38% |
|
|
4.84 LSL | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.006408 LTC | +0.00003400 | +0.54% |
|
|
1.84 LYD | 0.00 | +0.11% |
|
|
2.85 MAD | +0.01 | +0.20% |
|
|
5.21 MDL | +0.02 | +0.29% |
|
|
1,304.31 MGA | −3.14 | −0.24% |
|
|
15.96 MKD | +0.01 | +0.07% |
|
|
599.87 MMK | −0.01 | 0.00% |
|
|
1,030.29 MNT | +0.15 | +0.01% |
|
|
2.31 MOP | 0.00 | 0.00% |
|
|
11.58 MRU | 0.00 | 0.00% |
|
|
13.67 MUR | +0.02 | +0.13% |
|
|
4.41 MVR | 0.00 | 0.00% |
|
|
495.67 MWK | 0.00 | 0.00% |
|
|
5.31 MXN | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.17 MYR | 0.00 | +0.07% |
|
|
18.20 MZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.84 NAD | +0.01 | +0.28% |
|
|
386.44 NGN | −0.05 | −0.01% |
|
|
10.46 NIO | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.74 NOK | +0.01 | +0.23% |
|
|
42.99 NPR | −0.07 | −0.16% |
|
|
105.45 NXT | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.52 NZD | 0.00 | +0.17% |
|
|
0.11 OMR | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.29 PAB | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.97 PEN | 0.00 | +0.01% |
|
|
1.29 PGK | 0.00 | −0.27% |
|
|
18.26 PHP | +0.01 | +0.08% |
|
|
79.13 PKR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.14 PLN | 0.00 | +0.08% |
|
|
1,775.14 PYG | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.04 QAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.39 RON | 0.00 | +0.10% |
|
|
30.50 RSD | +0.05 | +0.15% |
|
|
23.57 RUB | +0.01 | +0.05% |
|
|
421.90 RWF | −0.22 | −0.05% |
|
|
1.07 SAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.31 SBD | 0.00 | +0.10% |
|
|
4.19 SCR | +0.06 | +1.34% |
|
|
171.78 SDG | +0.02 | +0.01% |
|
|
2.88 SEK | 0.00 | +0.14% |
|
|
0.37 SGD | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.22 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
6.64 SLE | 0.00 | 0.00% |
|
|
5,991.29 SLL | 0.00 | 0.00% |
|
|
163.29 SOS | 0.00 | 0.00% |
|
|
10.73 SRD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,693.71 SSP | 0.00 | 0.00% |
|
|
6,366.23 STD | 0.00 | 0.00% |
|
|
6.25 STN | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.08 STR | 0.00 | −0.03% |
|
|
2.50 SVC | 0.00 | 0.00% |
|
|
34.89 SYP | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.84 SZL | 0.00 | +0.01% |
|
|
9.68 THB | 0.00 | −0.01% |
|
|
2.63 TJS | 0.00 | −0.06% |
|
|
0.87 TND | 0.00 | +0.32% |
|
|
0.69 TOP | 0.00 | +0.18% |
|
|
14.40 TRY | 0.00 | +0.03% |
|
|
1.93 TTD | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.41 TWD | +0.01 | +0.06% |
|
|
755.55 TZS | −0.59 | −0.08% |
|
|
12.98 UAH | 0.00 | +0.02% |
|
|
1,184.18 UGX | +3.74 | +0.32% |
|
|
0.29 USD | 0.00 | 0.00% |
|
|
11.60 UYU | 0.00 | +0.03% |
|
|
3,430.57 UZS | +1.71 | +0.05% |
|
|
260.99 VES | +0.19 | +0.07% |
|
|
7,369.14 VND | +4.86 | +0.07% |
|
|
34.33 VUV | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.80 WST | 0.00 | +0.30% |
|
|
169.95 XAF | +0.15 | +0.09% |
| XAG Ounce of silver | 0.005829 XAG | +0.00001600 | +0.28% |
| XAU Ounce of gold | 0.00007360 XAU | +0.0000001400 | +0.19% |
|
|
0.79 XCD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.51 XCG | 0.00 | 0.00% |
| XDR Special Drawing Rights | 0.21 XDR | 0.00 | +0.06% |
|
|
0.001299 XMR | 0.000000 | 0.00% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 169.95 XOF | +0.15 | +0.09% |
| XPD Ounce of palladium | 0.0002852 XPD | +0.000003500 | +1.26% |
|
|
30.97 XPF | 0.00 | 0.00% |
| XPT Ounce of platinum | 0.0001913 XPT | +0.000001300 | +0.66% |
|
|
0.30 XRP | 0.00 | −0.38% |
|
|
67.61 YER | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.83 ZAR | +0.01 | +0.11% |
|
|
5.86 ZMW | 0.00 | +0.05% |
|
|
7.63 ZWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
92.00 ZWL | 0.00 | 0.00% |
Where it is used
The manat is the national currency of Turkmenistan:
National currency
Sources
History, denominations and security features are based on materials of official organizations.