Since 2010 the dobra has had a fixed rate to the euro, which after the redenomination stands at 24.5 dobras per euro.
Sao Tomean and Principe Dobra
Official currency of São Tomé and Príncipe
About the currency
The dobra is the national currency of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe. Its international code is STN and its abbreviation is Db. One dobra is divided into 100 cêntimos.
The current dobra was introduced on 1 January 2018 through a redenomination, with one new dobra equal to 1,000 old dobras (code STD). The dobra is pegged to the euro at 24.5 dobras per euro.
Interesting facts
The name comes from the Portuguese dobra, a historic gold coin.
When the new dobra arrived in 2018, three zeros were removed from all prices.
Historical events
- The first dobra
The dobra replaced the São Tomé and Príncipe escudo.
- Euro peg
A fixed exchange rate of the dobra to the euro was set.
- Redenomination
The new dobra (STN) replaced the old one (STD) at a rate of 1 to 1,000.
Exchange rates
The price of 1 STN in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 STN | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
0.17 AED | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.00 AFN | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.76 ALL | 0.00 | +0.04% |
|
|
16.47 AMD | −0.01 | −0.03% |
|
|
0.08 ANG | 0.00 | 0.00% |
|
|
42.02 AOA | +0.01 | +0.03% |
|
|
70.83 ARS | +0.12 | +0.17% |
|
|
0.07 AUD | 0.00 | +0.34% |
|
|
0.08 AWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.08 AZN | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.08 BAM | 0.00 | +0.21% |
|
|
0.09 BBD | 0.00 | 0.00% |
|
|
5.70 BDT | −0.01 | −0.10% |
|
|
0.08 BGN | 0.00 | +0.07% |
|
|
0.02 BHD | 0.00 | 0.00% |
|
|
137.80 BIF | −0.19 | −0.14% |
|
|
0.05 BMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.06 BND | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.53 BOB | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.26 BRL | 0.00 | +0.82% |
|
|
0.05 BSD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.0000007053 BTC | +0.0000000002000 | +0.03% |
|
|
4.29 BTN | −0.01 | −0.29% |
|
|
6.06 BTS | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.63 BWP | 0.00 | +0.20% |
|
|
0.14 BYN | 0.00 | +0.02% |
|
|
0.09 BZD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.07 CAD | 0.00 | +0.13% |
|
|
104.75 CDF | −0.15 | −0.14% |
|
|
0.04 CHF | 0.00 | +0.13% |
|
|
0.001160 CLF | 0.000000 | −0.02% |
|
|
45.69 CLP | +0.07 | +0.15% |
|
|
0.30 CNH | 0.00 | −0.08% |
|
|
0.30 CNY | 0.00 | −0.06% |
|
|
151.91 COP | +0.11 | +0.07% |
|
|
20.39 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.05 CUC | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.10 CUP | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.58 CVE | +0.01 | +0.15% |
|
|
1.01 CZK | 0.00 | +0.21% |
|
|
0.001196 DASH | −0.00001900 | −1.54% |
|
|
8.13 DJF | 0.00 | +0.02% |
|
|
0.31 DKK | 0.00 | +0.20% |
|
|
0.77 DOGE | 0.00 | +0.15% |
|
|
2.80 DOP | 0.00 | −0.09% |
|
|
6.27 DZD | 0.00 | +0.03% |
|
|
2.46 EGP | +0.01 | +0.21% |
|
|
0.70 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.41 ETB | 0.00 | +0.02% |
|
|
0.00002530 ETH | +0.0000001100 | +0.43% |
|
|
0.04 EUR | 0.00 | +0.21% |
|
|
0.10 FJD | 0.00 | +0.09% |
|
|
0.03 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.03 GBP | 0.00 | +0.13% |
|
|
0.12 GEL | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.03 GGP | 0.00 | +0.13% |
|
|
0.54 GHS | 0.00 | −0.16% |
|
|
0.04 GIP | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.37 GMD | 0.00 | +0.06% |
|
|
405.77 GNF | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.35 GTQ | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.70 GYD | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.36 HKD | 0.00 | +0.01% |
|
|
1.23 HNL | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.31 HRK | 0.00 | +0.07% |
|
|
6.00 HTG | 0.00 | +0.01% |
|
|
15.15 HUF | +0.02 | +0.10% |
|
|
834.55 IDR | +0.50 | +0.06% |
|
|
0.15 ILS | 0.00 | +0.47% |
|
|
0.03 IMP | 0.00 | +0.13% |
|
|
4.29 INR | −0.02 | −0.36% |
|
|
69.34 IQD | −0.01 | −0.01% |
|
|
87,898.73 IRR | +102.60 | +0.12% |
|
|
5.68 ISK | +0.02 | +0.30% |
|
|
0.03 JEP | 0.00 | +0.13% |
|
|
7.24 JMD | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.03 JOD | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.30 JPY | −0.01 | −0.14% |
|
|
5.94 KES | 0.00 | +0.02% |
|
|
4.00 KGS | 0.00 | 0.00% |
|
|
186.77 KHR | 0.00 | 0.00% |
|
|
20.46 KMF | +0.03 | +0.14% |
|
|
5.95 KPW | 0.00 | 0.00% |
|
|
61.11 KRW | +0.01 | +0.02% |
|
|
0.01 KWD | 0.00 | +0.03% |
|
|
0.04 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
20.34 KZT | −0.01 | −0.07% |
|
|
1,025.71 LAK | +0.46 | +0.04% |
|
|
4,138.05 LBP | −4.99 | −0.12% |
|
|
15.22 LKR | +0.01 | +0.06% |
|
|
7.71 LRD | −0.03 | −0.38% |
|
|
0.77 LSL | 0.00 | −0.03% |
|
|
0.001019 LTC | −0.000001000 | −0.10% |
|
|
0.30 LYD | 0.00 | +0.11% |
|
|
0.46 MAD | 0.00 | +0.19% |
|
|
0.83 MDL | 0.00 | +0.38% |
|
|
209.50 MGA | +0.18 | +0.09% |
|
|
2.56 MKD | +0.01 | +0.26% |
|
|
96.04 MMK | 0.00 | 0.00% |
|
|
164.95 MNT | +0.03 | +0.02% |
|
|
0.37 MOP | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.85 MRU | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.19 MUR | 0.00 | +0.13% |
|
|
0.71 MVR | 0.00 | 0.00% |
|
|
79.35 MWK | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.85 MXN | 0.00 | −0.13% |
|
|
0.19 MYR | 0.00 | +0.08% |
|
|
2.91 MZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.77 NAD | 0.00 | +0.25% |
|
|
61.88 NGN | +0.01 | +0.01% |
|
|
1.68 NIO | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.44 NOK | 0.00 | +0.39% |
|
|
6.88 NPR | −0.01 | −0.15% |
|
|
16.88 NXT | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.08 NZD | 0.00 | +0.28% |
|
|
0.02 OMR | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.05 PAB | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.16 PEN | 0.00 | +0.13% |
|
|
0.21 PGK | 0.00 | −0.27% |
|
|
2.92 PHP | 0.00 | +0.01% |
|
|
12.67 PKR | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.18 PLN | 0.00 | +0.13% |
|
|
284.47 PYG | +0.27 | +0.10% |
|
|
0.17 QAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.22 RON | 0.00 | +0.20% |
|
|
4.89 RSD | +0.01 | +0.24% |
|
|
3.78 RUB | 0.00 | +0.08% |
|
|
67.58 RWF | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.17 SAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.37 SBD | 0.00 | +0.10% |
|
|
0.67 SCR | +0.01 | +1.30% |
|
|
25.25 SDG | −2.25 | −8.17% |
|
|
0.46 SEK | 0.00 | +0.24% |
|
|
0.06 SGD | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.03 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.06 SLE | 0.00 | +0.08% |
|
|
959.18 SLL | 0.00 | 0.00% |
|
|
26.14 SOS | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.72 SRD | 0.00 | 0.00% |
|
|
271.20 SSP | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,019.20 STD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.33 STR | −0.01 | −1.82% |
|
|
0.40 SVC | 0.00 | 0.00% |
|
|
5.59 SYP | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.77 SZL | 0.00 | +0.01% |
|
|
1.55 THB | 0.00 | −0.04% |
|
|
0.42 TJS | 0.00 | −0.06% |
|
|
0.16 TMT | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.14 TND | 0.00 | +0.37% |
|
|
0.11 TOP | 0.00 | +0.19% |
|
|
2.30 TRY | 0.00 | +0.04% |
|
|
0.31 TTD | 0.00 | −0.08% |
|
|
1.51 TWD | 0.00 | +0.05% |
|
|
120.98 TZS | −0.08 | −0.07% |
|
|
2.08 UAH | 0.00 | −0.04% |
|
|
189.62 UGX | +0.63 | +0.33% |
|
|
0.05 USD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.86 UYU | 0.00 | +0.04% |
|
|
549.22 UZS | +0.27 | +0.05% |
|
|
41.80 VES | +0.05 | +0.12% |
|
|
1,179.81 VND | +0.82 | +0.07% |
|
|
5.50 VUV | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.13 WST | 0.00 | +0.30% |
|
|
27.23 XAF | +0.05 | +0.18% |
| XAG Ounce of silver | 0.0009582 XAG | +0.00002750 | +2.96% |
| XAU Ounce of gold | 0.00001183 XAU | +0.00000007000 | +0.59% |
|
|
0.13 XCD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.08 XCG | 0.00 | 0.00% |
| XDR Special Drawing Rights | 0.03 XDR | 0.00 | +0.09% |
|
|
0.0002080 XMR | 0.0000000 | 0.00% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 27.23 XOF | +0.05 | +0.18% |
| XPD Ounce of palladium | 0.00004592 XPD | +0.0000008300 | +1.85% |
|
|
4.96 XPF | 0.00 | 0.00% |
| XPT Ounce of platinum | 0.00003088 XPT | +0.0000004500 | +1.49% |
|
|
0.05 XRP | 0.00 | −1.72% |
|
|
10.82 YER | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.77 ZAR | 0.00 | +0.16% |
|
|
0.94 ZMW | 0.00 | +0.07% |
|
|
1.22 ZWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
14.73 ZWL | 0.00 | 0.00% |
Where it is used
The dobra is the national currency of São Tomé and Príncipe:
National currency
Sources
History, denominations and security features are based on materials of official organizations.