The currency is named after Vasco Núñez de Balboa, the first European to see the Pacific Ocean from the shores of the Americas.
Panamanian Balboa
Official currency of Panama
About the currency
The Panamanian balboa is the national currency of the Republic of Panama. Its international code is PAB and its symbol is B/. One balboa is divided into 100 centésimos.
The balboa was introduced in 1904 and has been equal to one US dollar ever since. Panama has no paper money of its own: US dollars serve as banknotes, while the balboa exists as coins that circulate alongside American ones.
Interesting facts
In 1941 Panama issued its own balboa banknotes, but they were withdrawn from circulation within days.
Panamanian coins match American coins in size, so the two are freely mixed in payments.
Historical events
- The balboa arrives
Shortly after independence, Panama introduced the balboa at par with the US dollar.
- Short-lived banknotes
Balboa banknotes were issued, then almost immediately withdrawn and destroyed.
Denominations
The balboa exists only as coins, from one centésimo to one balboa.
Coins in circulation
US dollars are used as banknotes in Panama.
Exchange rates
The price of 1 PAB in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 PAB | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
3.67 AED | 0.00 | 0.00% |
|
|
65.40 AFN | 0.00 | 0.00% |
|
|
82.07 ALL | 0.00 | 0.00% |
|
|
359.48 AMD | −0.16 | −0.04% |
|
|
1.79 ANG | 0.00 | 0.00% |
|
|
916.85 AOA | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,544.26 ARS | +0.71 | +0.05% |
|
|
1.48 AUD | 0.00 | +0.22% |
|
|
1.79 AWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.70 AZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.77 BAM | 0.00 | +0.12% |
|
|
2.03 BBD | 0.00 | 0.00% |
|
|
124.47 BDT | −0.10 | −0.08% |
|
|
1.77 BGN | 0.00 | −0.05% |
|
|
0.38 BHD | 0.00 | 0.00% |
|
|
3,009.22 BIF | −3.09 | −0.10% |
|
|
1.00 BMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.29 BND | 0.00 | +0.05% |
|
|
11.65 BOB | 0.00 | −0.02% |
|
|
5.68 BRL | +0.02 | +0.29% |
|
|
1.01 BSD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.00001554 BTC | +0.0000001500 | +0.99% |
|
|
93.70 BTN | −0.14 | −0.15% |
|
|
132.18 BTS | 0.00 | 0.00% |
|
|
13.67 BWP | +0.01 | +0.07% |
|
|
3.00 BYN | 0.00 | +0.08% |
|
|
2.03 BZD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.43 CAD | 0.00 | +0.08% |
|
|
2,289.71 CDF | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.84 CHF | 0.00 | +0.10% |
|
|
0.03 CLF | 0.00 | −0.02% |
|
|
996.53 CLP | +0.60 | +0.06% |
|
|
6.65 CNH | 0.00 | −0.06% |
|
|
6.65 CNY | 0.00 | −0.04% |
|
|
3,317.29 COP | +3.54 | +0.11% |
|
|
445.16 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.00 CUC | 0.00 | 0.00% |
|
|
23.96 CUP | 0.00 | 0.00% |
|
|
99.84 CVE | +0.05 | +0.05% |
|
|
22.13 CZK | +0.03 | +0.14% |
|
|
0.03 DASH | 0.00 | −0.08% |
|
|
177.38 DJF | +0.03 | +0.02% |
|
|
6.77 DKK | +0.01 | +0.12% |
|
|
17.00 DOGE | +0.15 | +0.90% |
|
|
61.17 DOP | −0.05 | −0.09% |
|
|
136.83 DZD | +0.02 | +0.01% |
|
|
53.60 EGP | +0.08 | +0.14% |
|
|
15.22 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
161.66 ETB | −0.07 | −0.04% |
|
|
0.0005492 ETH | −0.0000007000 | −0.12% |
|
|
0.91 EUR | 0.00 | +0.12% |
|
|
2.27 FJD | 0.00 | +0.09% |
|
|
0.76 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.76 GBP | 0.00 | +0.09% |
|
|
2.59 GEL | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.76 GGP | 0.00 | +0.09% |
|
|
11.71 GHS | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.77 GIP | 0.00 | 0.00% |
|
|
73.52 GMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
8,857.71 GNF | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.64 GTQ | 0.00 | 0.00% |
|
|
211.81 GYD | −0.04 | −0.02% |
|
|
7.84 HKD | 0.00 | 0.00% |
|
|
26.91 HNL | 0.00 | −0.01% |
|
|
6.84 HRK | 0.00 | −0.05% |
|
|
130.94 HTG | 0.00 | 0.00% |
|
|
330.57 HUF | +0.18 | +0.05% |
|
|
18,215.68 IDR | +8.99 | +0.05% |
|
|
3.22 ILS | 0.00 | +0.15% |
|
|
0.76 IMP | 0.00 | +0.09% |
|
|
93.70 INR | −0.21 | −0.22% |
|
|
1,513.92 IQD | +0.21 | +0.01% |
|
|
1,917,494.76 IRR | +970.54 | +0.05% |
|
|
123.89 ISK | +0.19 | +0.15% |
|
|
0.76 JEP | 0.00 | +0.09% |
|
|
158.02 JMD | +0.08 | +0.05% |
|
|
0.71 JOD | 0.00 | 0.00% |
|
|
159.46 JPY | −0.11 | −0.07% |
|
|
129.74 KES | +0.02 | +0.02% |
|
|
87.37 KGS | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,077.09 KHR | +0.04 | 0.00% |
|
|
446.72 KMF | +0.60 | +0.13% |
|
|
129.82 KPW | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,334.51 KRW | +0.73 | +0.05% |
|
|
0.31 KWD | 0.00 | +0.02% |
|
|
0.84 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
444.21 KZT | −0.14 | −0.03% |
|
|
22,390.41 LAK | +9.99 | +0.04% |
|
|
90,449.33 LBP | +9.99 | +0.01% |
|
|
332.14 LKR | +0.12 | +0.04% |
|
|
168.33 LRD | −0.65 | −0.38% |
|
|
16.92 LSL | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.02 LTC | 0.00 | +0.54% |
|
|
6.45 LYD | +0.01 | +0.11% |
|
|
9.96 MAD | +0.02 | +0.20% |
|
|
18.19 MDL | +0.05 | +0.29% |
|
|
4,558.26 MGA | −10.97 | −0.24% |
|
|
55.78 MKD | +0.04 | +0.07% |
|
|
2,096.41 MMK | −0.05 | 0.00% |
|
|
3,600.61 MNT | +0.54 | +0.01% |
|
|
8.08 MOP | 0.00 | 0.00% |
|
|
40.47 MRU | 0.00 | 0.00% |
|
|
47.78 MUR | +0.06 | +0.13% |
|
|
15.42 MVR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,732.23 MWK | 0.00 | 0.00% |
|
|
18.54 MXN | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.09 MYR | 0.00 | +0.07% |
|
|
63.59 MZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
16.91 NAD | +0.05 | +0.28% |
|
|
1,350.52 NGN | −0.19 | −0.01% |
|
|
36.57 NIO | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.59 NOK | +0.02 | +0.23% |
|
|
150.22 NPR | −0.24 | −0.16% |
|
|
368.51 NXT | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.81 NZD | 0.00 | +0.17% |
|
|
0.38 OMR | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.40 PEN | 0.00 | +0.01% |
|
|
4.51 PGK | −0.01 | −0.27% |
|
|
63.80 PHP | +0.05 | +0.08% |
|
|
276.55 PKR | −0.01 | 0.00% |
|
|
3.99 PLN | 0.00 | +0.08% |
|
|
6,203.69 PYG | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.63 QAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.85 RON | 0.00 | +0.10% |
|
|
106.58 RSD | +0.16 | +0.15% |
|
|
82.39 RUB | +0.04 | +0.05% |
|
|
1,474.44 RWF | −0.76 | −0.05% |
|
|
3.74 SAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
8.06 SBD | +0.01 | +0.10% |
|
|
14.63 SCR | +0.19 | +1.34% |
|
|
600.32 SDG | +0.08 | +0.01% |
|
|
10.06 SEK | +0.01 | +0.14% |
|
|
1.29 SGD | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.76 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
23.21 SLE | 0.00 | 0.00% |
|
|
20,938.09 SLL | 0.00 | 0.00% |
|
|
570.65 SOS | 0.00 | 0.00% |
|
|
37.51 SRD | 0.00 | 0.00% |
|
|
5,919.12 SSP | 0.00 | 0.00% |
|
|
22,248.43 STD | 0.00 | 0.00% |
|
|
21.83 STN | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.28 STR | 0.00 | −0.03% |
|
|
8.75 SVC | 0.00 | 0.00% |
|
|
121.94 SYP | 0.00 | 0.00% |
|
|
16.90 SZL | 0.00 | +0.01% |
|
|
33.83 THB | 0.00 | −0.01% |
|
|
9.19 TJS | −0.01 | −0.06% |
|
|
3.49 TMT | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.03 TND | +0.01 | +0.32% |
|
|
2.41 TOP | 0.00 | +0.18% |
|
|
50.31 TRY | +0.02 | +0.03% |
|
|
6.74 TTD | 0.00 | 0.00% |
|
|
32.90 TWD | +0.02 | +0.06% |
|
|
2,640.47 TZS | −2.08 | −0.08% |
|
|
45.37 UAH | +0.01 | +0.02% |
|
|
4,138.42 UGX | +13.06 | +0.32% |
|
|
1.00 USD | 0.00 | 0.00% |
|
|
40.56 UYU | +0.01 | +0.03% |
|
|
11,989.02 UZS | +5.99 | +0.05% |
|
|
912.10 VES | +0.67 | +0.07% |
|
|
25,753.37 VND | +16.97 | +0.07% |
|
|
119.96 VUV | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.78 WST | +0.01 | +0.30% |
|
|
593.95 XAF | +0.52 | +0.09% |
| XAG Ounce of silver | 0.02 XAG | 0.00 | +0.28% |
| XAU Ounce of gold | 0.0002572 XAU | +0.0000005000 | +0.19% |
|
|
2.75 XCD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1.79 XCG | 0.00 | 0.00% |
| XDR Special Drawing Rights | 0.74 XDR | 0.00 | +0.06% |
|
|
0.004541 XMR | 0.000000 | 0.00% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 593.95 XOF | +0.52 | +0.09% |
| XPD Ounce of palladium | 0.0009967 XPD | +0.00001240 | +1.26% |
|
|
108.25 XPF | 0.00 | 0.00% |
| XPT Ounce of platinum | 0.0006685 XPT | +0.000004400 | +0.66% |
|
|
1.04 XRP | 0.00 | −0.38% |
|
|
236.28 YER | −0.01 | 0.00% |
|
|
16.89 ZAR | +0.02 | +0.11% |
|
|
20.50 ZMW | +0.01 | +0.05% |
|
|
26.66 ZWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
321.52 ZWL | 0.00 | 0.00% |
Where it is used
The balboa is the national currency of Panama:
National currency alongside the US dollar