The Bahraini dinar is one of the highest-valued currency units in the world, second only to the Kuwaiti dinar.
Bahraini Dinar
Official currency of Bahrain
About the currency
The Bahraini dinar is the national currency of the Kingdom of Bahrain. Its international code is BHD and its local abbreviation is .د.ب. One dinar is divided into 1,000 fils.
The dinar was introduced in 1965, replacing the Gulf rupee issued by India. It is pegged to the US dollar: one dinar is worth about 2.66 dollars.
Interesting facts
The dinar is divided into 1,000 fils rather than 100, like several other Arab dinars.
The official rate is 0.376 dinars per US dollar.
Historical events
- The dinar arrives
The Bahraini dinar replaced the Gulf rupee.
- Monetary Agency
Central banking functions passed to the Bahrain Monetary Agency.
- The central bank
The Monetary Agency became the Central Bank of Bahrain.
Denominations
Banknotes from half a dinar to 20 dinars and coins from 5 to 100 fils.
Banknotes
Coins in circulation
Exchange rates
The price of 1 BHD in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 BHD | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
9.77 AED | 0.00 | 0.00% |
|
|
174.21 AFN | +0.01 | 0.00% |
|
|
218.59 ALL | 0.00 | 0.00% |
|
|
957.50 AMD | −0.43 | −0.04% |
|
|
4.76 ANG | 0.00 | 0.00% |
|
|
2,442.10 AOA | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,113.24 ARS | +1.89 | +0.05% |
|
|
3.93 AUD | +0.01 | +0.22% |
|
|
4.77 AWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.52 AZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.72 BAM | +0.01 | +0.12% |
|
|
5.40 BBD | 0.00 | 0.00% |
|
|
331.54 BDT | −0.27 | −0.08% |
|
|
4.73 BGN | 0.00 | −0.05% |
|
|
8,015.24 BIF | −8.22 | −0.10% |
|
|
2.66 BMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.43 BND | 0.00 | +0.05% |
|
|
31.03 BOB | −0.01 | −0.02% |
|
|
15.13 BRL | +0.04 | +0.29% |
|
|
2.69 BSD | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.00004140 BTC | +0.0000004100 | +0.99% |
|
|
249.57 BTN | −0.37 | −0.15% |
|
|
352.07 BTS | 0.00 | 0.00% |
|
|
36.42 BWP | +0.03 | +0.07% |
|
|
7.98 BYN | +0.01 | +0.08% |
|
|
5.41 BZD | 0.00 | 0.00% |
|
|
3.80 CAD | 0.00 | +0.08% |
|
|
6,098.78 CDF | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.23 CHF | 0.00 | +0.10% |
|
|
0.07 CLF | 0.00 | −0.02% |
|
|
2,654.31 CLP | +1.60 | +0.06% |
|
|
17.72 CNH | −0.01 | −0.06% |
|
|
17.72 CNY | −0.01 | −0.04% |
|
|
8,835.82 COP | +9.44 | +0.11% |
|
|
1,185.72 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.66 CUC | 0.00 | 0.00% |
|
|
63.83 CUP | 0.00 | 0.00% |
|
|
265.93 CVE | +0.13 | +0.05% |
|
|
58.94 CZK | +0.09 | +0.14% |
|
|
0.07 DASH | 0.00 | −0.08% |
|
|
472.47 DJF | +0.08 | +0.02% |
|
|
18.04 DKK | +0.02 | +0.12% |
|
|
45.27 DOGE | +0.40 | +0.90% |
|
|
162.94 DOP | −0.15 | −0.09% |
|
|
364.47 DZD | +0.05 | +0.01% |
|
|
142.76 EGP | +0.20 | +0.14% |
|
|
40.54 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
430.59 ETB | −0.19 | −0.04% |
|
|
0.001463 ETH | −0.000002000 | −0.12% |
|
|
2.41 EUR | 0.00 | +0.12% |
|
|
6.06 FJD | +0.01 | +0.09% |
|
|
2.01 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.01 GBP | 0.00 | +0.09% |
|
|
6.89 GEL | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.01 GGP | 0.00 | +0.09% |
|
|
31.19 GHS | 0.00 | +0.01% |
|
|
2.04 GIP | 0.00 | 0.00% |
|
|
195.82 GMD | 0.00 | 0.00% |
|
|
23,593.09 GNF | 0.00 | 0.00% |
|
|
20.36 GTQ | 0.00 | 0.00% |
|
|
564.18 GYD | −0.11 | −0.02% |
|
|
20.88 HKD | 0.00 | 0.00% |
|
|
71.68 HNL | −0.01 | −0.01% |
|
|
18.21 HRK | −0.01 | −0.05% |
|
|
348.78 HTG | 0.00 | 0.00% |
|
|
880.51 HUF | +0.48 | +0.05% |
|
|
48,518.62 IDR | +23.94 | +0.05% |
|
|
8.57 ILS | +0.01 | +0.15% |
|
|
2.01 IMP | 0.00 | +0.09% |
|
|
249.57 INR | −0.56 | −0.22% |
|
|
4,032.42 IQD | +0.56 | +0.01% |
|
|
5,107,369.68 IRR | +2,585.11 | +0.05% |
|
|
330.00 ISK | +0.51 | +0.15% |
|
|
2.01 JEP | 0.00 | +0.09% |
|
|
420.90 JMD | +0.21 | +0.05% |
|
|
1.89 JOD | 0.00 | 0.00% |
|
|
424.73 JPY | −0.29 | −0.07% |
|
|
345.56 KES | +0.05 | +0.02% |
|
|
232.71 KGS | 0.00 | 0.00% |
|
|
10,859.60 KHR | +0.11 | 0.00% |
|
|
1,189.87 KMF | +1.60 | +0.13% |
|
|
345.77 KPW | 0.00 | 0.00% |
|
|
3,554.55 KRW | +1.94 | +0.05% |
|
|
0.82 KWD | 0.00 | +0.02% |
|
|
2.23 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,183.19 KZT | −0.37 | −0.03% |
|
|
59,638.30 LAK | +26.60 | +0.04% |
|
|
240,917.55 LBP | +26.60 | +0.01% |
|
|
884.68 LKR | +0.32 | +0.04% |
|
|
448.35 LRD | −1.73 | −0.38% |
|
|
45.06 LSL | 0.00 | +0.01% |
|
|
0.06 LTC | 0.00 | +0.54% |
|
|
17.17 LYD | +0.02 | +0.11% |
|
|
26.53 MAD | +0.05 | +0.20% |
|
|
48.46 MDL | +0.14 | +0.29% |
|
|
12,141.22 MGA | −29.23 | −0.24% |
|
|
148.57 MKD | +0.11 | +0.07% |
|
|
5,583.91 MMK | −0.13 | 0.00% |
|
|
9,590.45 MNT | +1.44 | +0.01% |
|
|
21.51 MOP | 0.00 | 0.00% |
|
|
107.80 MRU | 0.00 | 0.00% |
|
|
127.27 MUR | +0.16 | +0.13% |
|
|
41.08 MVR | 0.00 | 0.00% |
|
|
4,613.91 MWK | 0.00 | 0.00% |
|
|
49.39 MXN | 0.00 | 0.00% |
|
|
10.88 MYR | +0.01 | +0.07% |
|
|
169.37 MZN | 0.00 | 0.00% |
|
|
45.05 NAD | +0.13 | +0.28% |
|
|
3,597.21 NGN | −0.51 | −0.01% |
|
|
97.40 NIO | 0.00 | 0.00% |
|
|
25.53 NOK | +0.06 | +0.23% |
|
|
400.13 NPR | −0.64 | −0.16% |
|
|
981.54 NXT | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.82 NZD | +0.01 | +0.17% |
|
|
1.02 OMR | 0.00 | 0.00% |
|
|
2.66 PAB | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.06 PEN | 0.00 | +0.01% |
|
|
12.01 PGK | −0.03 | −0.27% |
|
|
169.93 PHP | +0.13 | +0.08% |
|
|
736.60 PKR | −0.03 | 0.00% |
|
|
10.63 PLN | +0.01 | +0.08% |
|
|
16,523.94 PYG | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.68 QAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
12.91 RON | +0.01 | +0.10% |
|
|
283.88 RSD | +0.43 | +0.15% |
|
|
219.44 RUB | +0.11 | +0.05% |
|
|
3,927.26 RWF | −2.02 | −0.05% |
|
|
9.97 SAR | 0.00 | 0.00% |
|
|
21.48 SBD | +0.02 | +0.10% |
|
|
38.98 SCR | +0.52 | +1.34% |
|
|
1,598.99 SDG | +0.21 | +0.01% |
|
|
26.79 SEK | +0.04 | +0.14% |
|
|
3.43 SGD | 0.00 | +0.05% |
|
|
2.01 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
61.83 SLE | 0.00 | 0.00% |
|
|
55,769.95 SLL | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,519.97 SOS | 0.00 | 0.00% |
|
|
99.92 SRD | 0.00 | 0.00% |
|
|
15,765.96 SSP | 0.00 | 0.00% |
|
|
59,260.11 STD | 0.00 | 0.00% |
|
|
58.14 STN | 0.00 | 0.00% |
|
|
19.38 STR | −0.01 | −0.03% |
|
|
23.32 SVC | 0.00 | 0.00% |
|
|
324.79 SYP | 0.00 | 0.00% |
|
|
45.03 SZL | 0.00 | +0.01% |
|
|
90.12 THB | −0.01 | −0.01% |
|
|
24.48 TJS | −0.02 | −0.06% |
|
|
9.31 TMT | 0.00 | 0.00% |
|
|
8.07 TND | +0.03 | +0.32% |
|
|
6.42 TOP | +0.01 | +0.18% |
|
|
134.00 TRY | +0.04 | +0.03% |
|
|
17.95 TTD | 0.00 | 0.00% |
|
|
87.63 TWD | +0.05 | +0.06% |
|
|
7,033.06 TZS | −5.53 | −0.08% |
|
|
120.86 UAH | +0.03 | +0.02% |
|
|
11,022.95 UGX | +34.79 | +0.32% |
|
|
2.66 USD | 0.00 | 0.00% |
|
|
108.02 UYU | +0.03 | +0.03% |
|
|
31,933.51 UZS | +15.96 | +0.05% |
|
|
2,429.44 VES | +1.78 | +0.07% |
|
|
68,595.74 VND | +45.21 | +0.07% |
|
|
319.52 VUV | 0.00 | 0.00% |
|
|
7.40 WST | +0.02 | +0.30% |
|
|
1,582.02 XAF | +1.38 | +0.09% |
| XAG Ounce of silver | 0.05 XAG | 0.00 | +0.28% |
| XAU Ounce of gold | 0.0006851 XAU | +0.000001300 | +0.19% |
|
|
7.33 XCD | 0.00 | 0.00% |
|
|
4.78 XCG | 0.00 | 0.00% |
| XDR Special Drawing Rights | 1.97 XDR | 0.00 | +0.06% |
|
|
0.01 XMR | 0.00 | 0.00% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 1,582.02 XOF | +1.38 | +0.09% |
| XPD Ounce of palladium | 0.002655 XPD | +0.00003300 | +1.26% |
|
|
288.32 XPF | 0.00 | 0.00% |
| XPT Ounce of platinum | 0.001781 XPT | +0.00001200 | +0.66% |
|
|
2.78 XRP | −0.01 | −0.38% |
|
|
629.34 YER | −0.03 | 0.00% |
|
|
45.00 ZAR | +0.05 | +0.11% |
|
|
54.59 ZMW | +0.03 | +0.05% |
|
|
71.02 ZWG | 0.00 | 0.00% |
|
|
856.38 ZWL | 0.00 | 0.00% |
Where it is used
The dinar is the national currency of Bahrain:
National currency
Sources
History, denominations and security features are based on materials of official organizations.