The 2006 manat banknotes were designed by Austrian artist Robert Kalina, who designed the first series of euro banknotes.
Azerbaijanian Manat
Official currency of Azerbaijan
About the currency
The Azerbaijani manat is the national currency of the Republic of Azerbaijan. Its international code is AZN and its sign is ₼. One manat is divided into 100 qəpik.
The first manat was introduced in 1992, replacing the ruble. The current manat with the code AZN was introduced on 1 January 2006 through a redenomination at 5,000 old manats per new manat.
Interesting facts
The word manat comes from the Russian word moneta, 'coin'; Turkmenistan's currency has the same name.
Since 2017 the manat has been held at about 1.70 manats per US dollar.
Historical events
- The first manat
Azerbaijan introduced its own currency in place of the ruble.
- Redenomination
5,000 old manats were exchanged for 1 new manat, and the code AZN appeared.
- Devaluation
As oil prices fell, the manat was devalued twice and lost roughly half its value against the dollar.
- The 200-manat note
A 200-manat banknote entered circulation.
Denominations
Banknotes from 1 to 200 manats and coins from 1 to 50 qəpik.
Banknotes
Coins in circulation
Exchange rates
The price of 1 AZN in every currency. Updated:
| Currency | Price of 1 AZN | 24 hours | 24 hours, % |
|---|---|---|---|
|
|
2.16 AED | 0.00 | −0.01% |
|
|
38.61 AFN | +0.08 | +0.20% |
|
|
48.36 ALL | +0.01 | +0.03% |
|
|
211.79 AMD | −0.08 | −0.04% |
|
|
1.05 ANG | 0.00 | −0.01% |
|
|
540.44 AOA | +0.30 | +0.06% |
|
|
911.48 ARS | +2.15 | +0.24% |
|
|
0.87 AUD | 0.00 | +0.37% |
|
|
1.05 AWG | 0.00 | −0.04% |
|
|
1.04 BAM | 0.00 | +0.24% |
|
|
1.19 BBD | 0.00 | −0.01% |
|
|
73.31 BDT | −0.08 | −0.11% |
|
|
1.05 BGN | 0.00 | +0.06% |
|
|
0.22 BHD | 0.00 | −0.01% |
|
|
1,772.03 BIF | −2.57 | −0.14% |
|
|
0.59 BMD | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.76 BND | 0.00 | +0.05% |
|
|
6.87 BOB | 0.00 | +0.07% |
|
|
3.37 BRL | +0.04 | +1.10% |
|
|
0.59 BSD | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.000009069 BTC | +0.000000003000 | +0.03% |
|
|
55.09 BTN | −0.19 | −0.35% |
|
|
77.87 BTS | 0.00 | −0.01% |
|
|
8.07 BWP | +0.02 | +0.21% |
|
|
1.76 BYN | 0.00 | +0.01% |
|
|
1.20 BZD | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.84 CAD | 0.00 | +0.15% |
|
|
1,346.09 CDF | −2.82 | −0.21% |
|
|
0.49 CHF | 0.00 | +0.14% |
|
|
0.01 CLF | 0.00 | −0.02% |
|
|
588.22 CLP | +1.51 | +0.26% |
|
|
3.92 CNH | 0.00 | −0.09% |
|
|
3.92 CNY | 0.00 | −0.06% |
|
|
1,953.45 COP | +1.26 | +0.06% |
|
|
262.26 CRC | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.59 CUC | 0.00 | −0.01% |
|
|
14.12 CUP | 0.00 | −0.01% |
|
|
58.89 CVE | +0.10 | +0.17% |
|
|
13.05 CZK | +0.03 | +0.22% |
|
|
0.02 DASH | 0.00 | −1.55% |
|
|
104.49 DJF | +0.01 | +0.01% |
|
|
3.99 DKK | +0.01 | +0.23% |
|
|
9.94 DOGE | +0.01 | +0.15% |
|
|
36.02 DOP | −0.05 | −0.14% |
|
|
80.68 DZD | +0.08 | +0.10% |
|
|
31.60 EGP | +0.07 | +0.21% |
|
|
8.97 ERN | 0.00 | 0.00% |
|
|
95.29 ETB | +0.01 | +0.01% |
|
|
0.0003253 ETH | +0.000001400 | +0.42% |
|
|
0.53 EUR | 0.00 | +0.24% |
|
|
1.34 FJD | 0.00 | +0.15% |
|
|
0.45 FKP | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.45 GBP | 0.00 | +0.14% |
|
|
1.52 GEL | 0.00 | 0.00% |
|
|
0.45 GGP | 0.00 | +0.14% |
|
|
6.89 GHS | −0.01 | −0.11% |
|
|
0.45 GIP | 0.00 | +0.03% |
|
|
43.35 GMD | +0.04 | +0.10% |
|
|
5,218.52 GNF | +0.28 | +0.01% |
|
|
4.50 GTQ | 0.00 | −0.02% |
|
|
124.78 GYD | −0.02 | −0.02% |
|
|
4.62 HKD | 0.00 | 0.00% |
|
|
15.85 HNL | 0.00 | −0.02% |
|
|
4.03 HRK | 0.00 | +0.06% |
|
|
77.12 HTG | −0.02 | −0.03% |
|
|
194.91 HUF | +0.27 | +0.14% |
|
|
10,733.49 IDR | +7.60 | +0.07% |
|
|
1.90 ILS | +0.01 | +0.62% |
|
|
0.45 IMP | 0.00 | +0.14% |
|
|
55.09 INR | −0.23 | −0.42% |
|
|
891.61 IQD | −0.14 | −0.02% |
|
|
1,130,311.16 IRR | +1,252.92 | +0.11% |
|
|
73.13 ISK | +0.25 | +0.35% |
|
|
0.45 JEP | 0.00 | +0.14% |
|
|
93.03 JMD | −0.02 | −0.02% |
|
|
0.42 JOD | 0.00 | −0.01% |
|
|
93.84 JPY | −0.17 | −0.18% |
|
|
76.42 KES | +0.01 | +0.01% |
|
|
51.47 KGS | 0.00 | −0.01% |
|
|
2,401.54 KHR | −0.32 | −0.01% |
|
|
263.44 KMF | +0.63 | +0.24% |
|
|
76.47 KPW | 0.00 | −0.01% |
|
|
785.92 KRW | +0.17 | +0.02% |
|
|
0.18 KWD | 0.00 | +0.04% |
|
|
0.49 KYD | 0.00 | 0.00% |
|
|
261.56 KZT | −0.22 | −0.08% |
|
|
13,190.99 LAK | +6.28 | +0.05% |
|
|
53,212.16 LBP | −67.25 | −0.13% |
|
|
195.72 LKR | +0.12 | +0.06% |
|
|
99.16 LRD | −0.39 | −0.39% |
|
|
9.96 LSL | −0.01 | −0.06% |
|
|
0.01 LTC | 0.00 | −0.10% |
|
|
3.80 LYD | +0.01 | +0.22% |
|
|
5.88 MAD | +0.02 | +0.34% |
|
|
10.73 MDL | +0.04 | +0.39% |
|
|
2,694.03 MGA | +2.21 | +0.08% |
|
|
32.94 MKD | +0.10 | +0.31% |
|
|
1,234.97 MMK | −0.09 | −0.01% |
|
|
2,121.09 MNT | +0.22 | +0.01% |
|
|
4.76 MOP | 0.00 | 0.00% |
|
|
23.90 MRU | +0.06 | +0.25% |
|
|
28.17 MUR | +0.06 | +0.20% |
|
|
9.09 MVR | 0.00 | 0.00% |
|
|
1,020.34 MWK | −0.15 | −0.01% |
|
|
10.90 MXN | −0.02 | −0.20% |
|
|
2.41 MYR | 0.00 | +0.08% |
|
|
37.45 MZN | −0.01 | −0.04% |
|
|
9.96 NAD | +0.02 | +0.23% |
|
|
796.18 NGN | +0.45 | +0.06% |
|
|
21.54 NIO | 0.00 | −0.01% |
|
|
5.66 NOK | +0.02 | +0.43% |
|
|
88.44 NPR | −0.21 | −0.23% |
|
|
217.08 NXT | −0.01 | −0.01% |
|
|
1.07 NZD | 0.00 | +0.31% |
|
|
0.23 OMR | 0.00 | −0.01% |
|
|
0.59 PAB | 0.00 | −0.01% |
|
|
2.01 PEN | 0.00 | +0.20% |
|
|
2.65 PGK | −0.01 | −0.37% |
|
|
37.55 PHP | −0.01 | −0.02% |
|
|
162.89 PKR | −0.03 | −0.02% |
|
|
2.35 PLN | 0.00 | +0.15% |
|
|
3,662.73 PYG | +8.02 | +0.22% |
|
|
2.14 QAR | 0.00 | −0.01% |
|
|
2.86 RON | +0.01 | +0.22% |
|
|
62.86 RSD | +0.17 | +0.27% |
|
|
48.55 RUB | +0.04 | +0.08% |
|
|
868.99 RWF | −0.07 | −0.01% |
|
|
2.21 SAR | 0.00 | −0.01% |
|
|
4.75 SBD | +0.01 | +0.12% |
|
|
8.61 SCR | +0.11 | +1.27% |
|
|
324.68 SDG | −28.93 | −8.18% |
|
|
5.93 SEK | +0.02 | +0.28% |
|
|
0.76 SGD | 0.00 | +0.05% |
|
|
0.45 SHP | 0.00 | 0.00% |
|
|
13.71 SLE | +0.03 | +0.24% |
|
|
12,334.27 SLL | −0.73 | −0.01% |
|
|
336.14 SOS | −0.04 | −0.01% |
|
|
22.09 SRD | −0.01 | −0.04% |
|
|
3,496.26 SSP | +8.62 | +0.25% |
|
|
13,106.17 STD | −0.77 | −0.01% |
|
|
12.87 STN | +0.01 | +0.10% |
|
|
4.21 STR | −0.08 | −1.82% |
|
|
5.16 SVC | 0.00 | 0.00% |
|
|
71.83 SYP | 0.00 | −0.01% |
|
|
9.96 SZL | 0.00 | −0.01% |
|
|
19.92 THB | −0.01 | −0.06% |
|
|
5.42 TJS | 0.00 | −0.06% |
|
|
2.06 TMT | 0.00 | −0.01% |
|
|
1.79 TND | +0.01 | +0.43% |
|
|
1.42 TOP | 0.00 | +0.24% |
|
|
29.64 TRY | +0.01 | +0.04% |
|
|
3.97 TTD | 0.00 | −0.08% |
|
|
19.38 TWD | +0.01 | +0.05% |
|
|
1,555.67 TZS | −1.10 | −0.07% |
|
|
26.71 UAH | −0.01 | −0.05% |
|
|
2,439.59 UGX | +9.27 | +0.38% |
|
|
0.59 USD | 0.00 | −0.01% |
|
|
23.90 UYU | +0.01 | +0.04% |
|
|
7,062.53 UZS | +3.11 | +0.04% |
|
|
537.80 VES | +0.86 | +0.16% |
|
|
15,172.05 VND | +10.28 | +0.07% |
|
|
70.73 VUV | +0.06 | +0.09% |
|
|
1.64 WST | +0.01 | +0.39% |
|
|
350.33 XAF | +0.73 | +0.21% |
| XAG Ounce of silver | 0.01 XAG | 0.00 | +2.95% |
| XAU Ounce of gold | 0.0001521 XAU | +0.0000009000 | +0.58% |
|
|
1.62 XCD | 0.00 | −0.01% |
|
|
1.06 XCG | 0.00 | −0.01% |
| XDR Special Drawing Rights | 0.44 XDR | 0.00 | +0.10% |
|
|
0.002675 XMR | 0.000000 | −0.01% |
| XOF CFA Franc BCEAO | 350.33 XOF | +0.73 | +0.21% |
| XPD Ounce of palladium | 0.0005906 XPD | +0.00001070 | +1.84% |
|
|
63.90 XPF | +0.13 | +0.20% |
| XPT Ounce of platinum | 0.0003971 XPT | +0.000005800 | +1.49% |
|
|
0.61 XRP | −0.01 | −1.73% |
|
|
139.19 YER | −0.01 | −0.01% |
|
|
9.96 ZAR | +0.02 | +0.15% |
|
|
12.08 ZMW | +0.01 | +0.07% |
|
|
15.70 ZWG | −0.01 | −0.07% |
|
|
189.40 ZWL | −0.01 | −0.01% |
Where it is used
The manat is the national currency of Azerbaijan:
National currency
Sources
History, denominations and security features are based on materials of official organizations.